| Parametrenin adı | KSJ-900 | KSJ-1200 | KSJ-1400 | |
| Renk grubu | Her şey kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir | |||
| Baskı kağıdı | A, B, C, A / B, B / C ve A / B / C Oluklu Mukavva (Maksimum aralık 11 mm) | |||
| Üretim hızı | 180 Adet / dak | 170 Adet / dak | 160 Adet / dak | |
| Ekonomik hız | 170 Adet / dak | 160 Adet / dak | 150 Adet / dak | |
| Kağıt Boyutları | 900x1800 / 2000 2200/2400 / 2600mm | / 2000 1200x1800 2200/2400 / 2600mm | / 2000 1400x1800 2200/2400 / 2600mm | |
Min.Paper Boyutları Pozitif bıçak Negatif bıçak | 300x640mm 300x720mm | 350x720mm 350x740mm | 400x720mm 400x740mm | |
| Baskı Boyutları | 900x1600 / 1800 2000/2200 / 2400mm | / 1800 1200x1600 2000/2200 / 2400mm | / 1800 1400x1600 2000/2200 / 2400mm | |
| Kesme Boyu | 900x1700 / 1900 2100/2300/2500 mm | / 1900 1200x1700 2100/2300/2500 mm | / 1900 1400x1700 2100/2300/2500 mm | |
| Standart Baskı Plakası Kalınlığı | 7.2mm | |||
| Yuvası Genişliği x Max.depth | 7mm x 220mm 7mm x 300mm 7mm x 350mm (Bıçak sayısı ve yuva derinliği eklenebilir) | |||
Min.Slot Alanı Pozitif bıçak Negatif bıçak | 150 x 150 x 150 x 150 mm 250 * 90 * 250 * 90mm | 170 * 170 * 170 * 170mm 260 * 90 * 260 * 90mm | 170 * 170 * 170 * 170mm 260 * 90 * 260 * 90mm | |
| Baskı Rulo Dia | 300mm | 408mm | 480mm | |
